Home Up Feedback Contents Search

Corsa Tyres

 

Up

TECHNICAL CHARACTERISTIC

  1. Tread section design with 1 ply polyester, 2 ply steel belt and 1 or 2 ply nylon.
  2. Sidewall section designed with 1 ply polyester.
  3. Tread pattern with wide straight grooves to ensure the flow drainage of water under the foot print area.

ADVANTAGE

  1. Sportive tread pattern
  2. Excellent grip when braking and accelerating
  3. Comfortable ride
  4. Low noise level
  5. High Mileage
Corsa 70 series  Corsa 65/60/55 series

70 Series

SIZE PATTERN RIM MAX LIMIT MAX SPEED (Km/H) SW (mm) OD (mm)
175/70 R13 82H Corsa 4.5J, 5J, 5.5J, 6J 475 210 184 576
185/70 R13 85H Corsa 4.5J, 5J, 5.5J, 6J 515 210 195 590
185/70 R14 87H Corsa 4.5J, 5J, 5.5J, 6J 545 210 195 615
195/70 R14 90H Corsa 5J, 5.5J, 6J, 6.5J 600 210 206 630
205/70 R15 95H Corsa 5J, 5.5J, 6J, 6.5J 690 210 217 669
165/80 R13 83H Corsa 4J, 4.5J, 5J 487 210 165 594

 65 Series

SIZE

PATTERN RIM MAX LIMIT MAX SPEED (Km/H) SW (mm) OD (mm)
175/65 R14 82H Corsa 65 5J, 5.5L, 6J, 6.5J 475 210 184 585
185/65 R14 86H Corsa 65 5J, 5.5L, 6J, 6.5J 530 210 195 598
185/65 R15 88H Corsa 65 5J, 5.5L, 6J, 6.5J 560 210 195 623
195/65 R14 89H Corsa 65 5.5J, 6J, 6.5J, 7J 580 210 208 612
195/65 R15 91H Corsa 65 5.5J, 6J, 6.5J, 7J 615 210 208 637
205/65 R15 94H Corsa 65 5.5J, 6J, 6.5J, 7J 670 210 217 648

60 Series

SIZE PATTERN RIM MAX LIMIT MAX SPEED (Km/H) SW (mm) OD (mm)
185/60 R14 82H Corsa 66 5J, 5.5J, 6J, 6.5J 475 210 194 579
195/60 R14 86H Corsa 66 5.5J, 6J, 6.5J, 7J 530 210 203 616
195/60 R15 88H Corsa 66 5.5J, 6J, 6.5J, 7J 560 210 230 616
205/60 R15 91H Corsa 66 5.5J, 6J, 6.5J, 7J 615 210 221 629

55 Series

SIZE PATTERN RIM MAX LIMIT MAX SPEED (Km/H) SW (mm) OD (mm)
185/55 R15 82H Corsa 55 5J, 5.5J, 6J, 6.5J 475 210 194 579
195/55 R15 85H Corsa 55 5.5J, 6J, 6.5J, 7J 530 210 203 591
send mail to webmaster@yanta.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Sobati Tyres Limited